以下為摸彩中獎名單,請尚未領取獎品之中獎者最晚於4/29(二)17點前攜帶存根聯至教務處學涯中心領取,逾期不候。
提供禮品之廠商名稱 | 中獎流水號 |
台灣理光股份有限公司 | 140、169、8、130、150、133、147、114、121、103、129、91、162、87 |
百禾文化資訊有限公司 | 160、15、35、34、21、50、7 |
台灣思科系統股份有限公司 | 165、161、164 |
宜鼎國際股份有限公司 | 26、112、105 |
育強科技股份有限公司 | 159、110、88、108、32、61、53、167、97、131 |
東典光電科技股份有限公司 | 119、111 |
宜蘭食品工業(股)有限公司(旺旺集團) | 142、101、143、163、168、86、166、99、125、138 |
長榮鳳凰酒店(礁溪) | 77、156 |
葛瑪蘭之星飯店股份有限公司 | 52、151、154、27、89、29、25、116、5、51 |
礁溪九號股份有限公司 | 69、152、66、144、64、16 |
蘭城晶英酒店(榮江股份有限公司新月分公司) | 23、60 |
宜蘭力麗開發股份有限公司 | 44、43 |
凱基證券股份有限公司(宜蘭分公司) | 56、41、122 |
富士達保險經紀人股份有限公司(蘭陽二區部) | 65、148、139、106 |
國泰人壽股份有限公司(展業宜蘭通訊處) | 18、123、136、14、104、98、12、1、22、10 |
富邦人壽保險股份有限公司(富將通訊處) | 68 |
新光人壽保險股份有限公司(宜蘭分公司) | 72、4、67、36、128 |
同豐營造工程股份有限公司 | 90、59、9 |
佛光山佛陀紀念館 | 132、126、46、80、95、70、92、47、63 |
如有疑問歡迎洽詢承辦人 學涯中心曾小姐 分機11162