| 114-2學期停開課程清冊 | ||||||||||
| 學院 | 開課院系 | 課號 | 課名 | 選課 人數 |
授課教師 | 修別 | 學分 | 週節次 | 開課狀況 | 備註 |
| 健康樂活暨管理學院 | 應用經濟學系碩士在職專班 | AE653A1 | 公司治理 | 0 | 周國偉 | 選修 | 3 | 一10,一11,一12 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 文化資產與創意學系學士班 | CA23700 | 宜蘭地方文化與創意 | 6 | 楊俊傑 | 選修 | 2 | 四05,四06 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 文化資產與創意學系學士班 | CA26300 | 文化資產與創意城市 | 5 | 楊俊傑 | 選修 | 2 | 四03,四04 | 專案簽核中 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM510700 | 健康促進與社會福利 | 0 | 陳建智 | 選修 | 3 | 一07,一08,一09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM511900 | 方法論與研究方法 | 0 | 陳建智 | 選修 | 3 | 五07,五08,五09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM512000 | 經絡學原理與健康促進 | 0 | 黃孔良 | 選修 | 3 | 一01,一02,一03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM520600 | 生命發展與性/別.族群.階級專題研究 | 0 | 林香君 | 選修 | 3 | 一07,一08,一09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM521100 | 輔助療法與實徵研究 | 0 | 黃孔良 | 選修 | 3 | 五07,五08,五09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM530500 | 品牌設計與整合行銷 | 0 | 詹雅文 | 選修 | 3 | 五01,五02,五03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM530800 | 蔬食食材特論 | 1 | 陳彥志 | 選修 | 3 | 五07,五08,五09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | CHLM530900 | 蔬食感官分析實務研究 | 0 | 江淑華 | 選修 | 3 | 五07,五08,五09 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院碩士班 | CHSH500800 | 二十世紀中國政治與文化 | 0 | 葉毅均 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院碩士班 | CHSR502800 | 宗教人類學專題 | 0 | 姚玉霜 | 選修 | 3 | 二05,二06,二07 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 傳播學系學士班 | CN23000 | 公關企劃與策略 | 7 | 何欣容 | 選修 | 3 | 四05,四06,四07 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 傳播學系學士班 | CN25800 | 數位影像製作 | 4 | 郭龍 | 選修 | 3 | 三02,三03,三04 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 傳播學系學士班 | CN35700 | 電視節目製作 | 6 | 盧慶雄 | 選修 | 3 | 四05,四06,四07 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 傳播學系學士班 | CN37200 | 廣播頻道經營策略II | 4 | 高瑞麟 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 通識教育委員會 | 中文能力課群 | COGE000400 | 華語二 | 12 | 王曉雯 | 選修 | 3 | 二05,二06,二07 | 專簽同意續開 | |
| 通識教育委員會 | 共同教育課群 | COGE230201 | 垂直整合專題(二) | 13 | 牛隆光,陳麒元,樊德惠 | 選修 | 2 | 一08,一09 | 專案簽核中 | |
| 通識教育委員會 | 生涯教育課群 | COGE900100 | 職涯規劃 | 5 | 施怡廷 | 選修 | 2 | 二01,二02 | 停開 | |
| 通識教育委員會 | 生涯教育課群 | COGE999800 | 生涯教育自主學習 | 4 | 林堂馨 | 選修 | 2 | 四07,四08 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 傳播學系學士班 | COMM201100 | AI行銷 | 0 | 樊德惠 | 選修 | 3 | 三07,三08,三09 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS21O00 | 基礎專題實作 | 12 | 駱至中,夏傳儀,許惠美,羅榮華,高宜淓,林立傑,陳麒元,釋有真,郭龍 | 選修 | 3 | 無固定時段授課 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS21S00 | 劇本式程式設計 | 14 | 李亭玫 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS30E00 | 管理資訊系統 | 3 | 駱至中 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS31C00 | 2D動畫程式設計 | 5 | 林立傑 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS31I00 | 數位內容設計 | 11 | 釋有真 | 選修 | 3 | 二05,二06,二07 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS31P00 | 遊戲介面設計 | 3 | 郭文齡 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS40G00 | 實務實習2 | 1 | 駱至中,夏傳儀,許惠美,羅榮華,林立傑 | 選修 | 3 | 無固定時段授課 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 資訊應用學系學士班 | CS40H00 | 智慧物聯網應用 | 7 | 夏傳儀 | 選修 | 3 | 四02,四03,四04 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 應用科技與設計學院碩士班 | CTD7900 | 文創互動設計特論 | 2 | 申開玄 | 選修 | 3 | 四02,四03,四04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 語文學系學士班 | DLCL200300 | 日文(二) | 12 | 黃翠娥 | 選修 | 3 | 四02,四03,四04 | 專案簽核中 | |
| 人文暨社會科學學院 | 樂活產業學系學士班 | FL16700 | 職場體驗 | 1 | 周鴻騰 | 選修 | 3 | 無固定時段授課 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL16800 | 中西營養學 | 8 | 廖翔 | 選修 | 3 | 一05,一06,一07 | 專案簽核中 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL27600 | 休閒生活走讀趣 | 0 | 林秝洋,邱芷涵 | 選修 | 3 | 一01,一02,一03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL27700 | 數位敘事力與樂活生活實踐 | 1 | 林香君,黃孔良 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL29100 | 健康傳播 | 2 | 陳建智 | 選修 | 3 | 五01,五02,五03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL29400 | 創意思維的簡報魅力 | 1 | 邊芳華 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL30A00 | 身-心-社會覺察:理論與實務 | 2 | 林香君 | 選修 | 3 | 五01,五02,五03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL30B00 | 基礎經絡理論與實作 | 3 | 黃孔良 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 樂活產業學系學士班 | FL36500 | 音樂療癒 | 2 | 汪雅婷 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院 | HC11700 | 電影中的文學 | 8 | 楊孟哲 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 專簽同意續開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院 | HC13100 | 文學閱讀與創作 | 11 | 田運良 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 專簽同意續開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院碩士班 | HCH1700 | 物質文化專題研究 | 1 | 朱浩毅 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院碩士班 | HCR5200 | 宗教專題研究 | 1 | 陳進傳 | 選修 | 3 | 一05,一06,一07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 歷史學系學士班 | HI45000 | 三國志及其文化再現 | 9 | 朱浩毅 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | HS52200 | 健康方案設計與評估 | 0 | 陳建智 | 選修 | 3 | 一01,一02,一03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | HS52300 | 休閒、運動與健康專題 | 0 | 陳建智 | 選修 | 3 | 五01,五02,五03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | HS52601 | 氣候變遷調適、休閒農業與健康產業專題 | 0 | 周鴻騰 | 選修 | 3 | 五01,五02,五03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 香港境外健康樂活暨管理學院碩士專班 | HS53000 | 社會變遷與樂活產業研究 | 0 | 黃秋蓮 | 選修 | 3 | 日05,日06,日07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | HS5BR00 | 身心能量檢測實務專題研究 | 0 | 黃孔良 | 選修 | 3 | 一07,一08,一09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 香港境外健康樂活暨管理學院碩士專班 | HS5BV00 | 輔助療法與實證研究 | 0 | 黃孔良 | 選修 | 3 | 日02,日03,日04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | HS60100 | 蔬食食品行銷研究 | 0 | 陳彥志 | 選修 | 3 | 五01,五02,五03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 香港境外健康樂活暨管理學院碩士專班 | HS60701 | 創業蔬食產品開發與研究 | 0 | 陳彥志 | 選修 | 3 | 日02,日03,日04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康樂活暨管理學院碩士班 | HS61600 | 實驗統計分析 | 0 | 李明昌 | 選修 | 3 | 一01,一02,一03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 應用經濟學系碩士在職專班 | IOAE6204A1 | 產業競爭策略 | 1 | 林啟智 | 選修 | 3 | 三10,三11,三12 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 外國語文學系學士班 | LC43000 | 韓文(四) | 1 | 趙太順 | 選修 | 3 | 四02,四03,四04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 中國文學與應用學系博士班 | LE77600 | 報刊研究專題 | 0 | 田運良 | 選修 | 3 | 四05,四06,四07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系學士班 | MD37900 | 採購與供應管理 | 4 | 蔡明達 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MD5E600 | 共同基金專題 | 1 | 曲靜芳 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MD5I000 | 學術論文寫作與研討 | 0 | 孫遜 | 選修 | 3 | 四07,四08,四09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MD6E6A1 | 共同基金專題 | 1 | 曲靜芳 | 選修 | 3 | 日01,日02,日03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MD6F1A1 | 休閒事業管理專題 | 1 | 盧俊吉 | 選修 | 3 | 二02,二03,二04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT520300 | 作業管理專題 | 0 | 陳志賢 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT521100 | 管理專業英文 | 0 | 徐郁倫 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT521200 | 人力資源管理專題 | 0 | 呂龍潭 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT521400 | 策略管理專題 | 0 | 孫遜 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT530300 | 遊程規劃與民宿管理專題 | 0 | 陳志賢 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT530500 | 全人健康專題 | 0 | 呂龍潭 | 選修 | 3 | 一07,一08,一09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT530900 | 療癒產業管理特論 | 1 | 陳碩菲 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT531000 | 數量方法 | 0 | 蔡明達 | 選修 | 3 | 五05,五06,五07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT531100 | 健康促進管理專題 | 1 | 韓傳孝 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士班 | MGMT531200 | 會展產業行銷與管理 | 1 | 盧俊吉 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6201A1 | 組織理論與管理 | 0 | 呂龍潭 | 選修 | 3 | 日01,日02,日03 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6204A1 | 服務業管理 | 0 | 林衍伶 | 選修 | 3 | 日04,日05,日06 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6206A1 | 專案管理 | 0 | 陳志賢 | 選修 | 3 | 日04,日05,日06 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6207A1 | 消費者行為 | 0 | 蔡明達 | 選修 | 3 | 日04,日05,日06 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6209A1 | 財富管理專題 | 1 | 李銘章 | 選修 | 3 | 日04,日05,日06 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6210A1 | 財務報表分析 | 0 | 曲靜芳 | 選修 | 3 | 日05,日06,日07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6217A1 | 服務品質管理專題 | 0 | 蔡明達 | 選修 | 3 | 日08,日09,日10 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6303A1 | 遊程規劃與民宿管理專題 | 0 | 陳志賢 | 選修 | 3 | 日08,日09,日10 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6304A1 | 運動管理專題 | 0 | 徐郁倫 | 選修 | 3 | 日07,日08,日09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6306A1 | 健康促進與衛生教育專題 | 1 | 韓傳孝 | 選修 | 3 | 日07,日08,日09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6307A1 | 康養產業管理專題研究 | 1 | 陳碩菲 | 選修 | 3 | 日07,日08,日09 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 管理學系碩士在職專班 | MGMT6313A1 | 人工智慧實務應用 | 1 | 呂龍潭 | 選修 | 3 | 日07,日08,日09 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 公共行政與國際事務學系學士班 | PA23D00 | 政策行銷與管理 | 14 | 劉富敏 | 選修 | 3 | 四01,四02,四03 | 專案簽核中 | |
| 人文暨社會科學學院 | 公共行政與國際事務學系學士班 | PA35A00 | 民意調查與分析 | 5 | 陳鴻章 | 選修 | 3 | 二01,二02,二03 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 公共行政與國際事務學系學士班 | PA41B00 | 電子化政府與數位治理 | 10 | 郭耀昌 | 選修 | 3 | 二04,二05,二06 | 專案簽核中 | |
| 應用科技與設計學院 | 產品與媒體設計學系學士班 | PM37500 | 國際樂活設計 | 3 | 張嘉中 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 心理學系學士班 | SC21100 | 心理量表 | 12 | 吳慧敏 | 選修 | 2 | 四03,四04 | 專案簽核中 | |
| 人文暨社會科學學院 | 心理學系學士班 | SC28100 | 臨床心理學導論 | 6 | 龔怡文 | 選修 | 3 | 三02,三03,三04 | 專案簽核中 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 運動與健康促進管理學士學位學程 | SH30200 | 健康促進實務 | 0 | 韓傳孝 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院 | SO12800 | 社會創新設計與行動 | 7 | 陳鴻章 | 選修 | 3 | 四01,四02,四03 | 專簽同意續開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 人文暨社會科學學院 | SO13000 | 社會永續發展 | 4 | 丁念慈 | 選修 | 3 | 四04,四05,四06 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SY21500 | 性別社會學 | 1 | 胡碧雲 | 選修 | 3 | 三07,三08,三09 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SY23200 | 地方社會變遷 | 2 | 舒奎翰 | 選修 | 3 | 一02,一03,一04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SY25300 | 質性研究 | 3 | 林信華 | 選修 | 3 | 五07,五08,五09 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SY33500 | 老年社會工作 | 0 | 黃龍冠 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SY33700 | 身心障礙社會工作 | 0 | 施怡廷 | 選修 | 3 | 二05,二06,二07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SY34600 | 書報研讀 | 6 | 陳憶芬,楊玲芳 | 選修 | 3 | 四05,四06,四07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系學士班 | SYSW120100 | 社會問題 | 0 | 林信華 | 選修 | 3 | 二05,二06,二07 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系碩士班 | SYSW510300 | 醫務社會工作專題 | 0 | 施怡廷 | 選修 | 3 | 一07,一08,一09 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系碩士班 | SYSW510400 | 家庭暴力專題 | 0 | 常欣怡 | 選修 | 3 | 二02,二03,二04 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系碩士班 | SYSW511000 | 感官文化專題 | 0 | 舒奎翰 | 選修 | 3 | 四01,四02,四03 | 停開 | |
| 人文暨社會科學學院 | 社會學暨社會工作學系碩士班 | SYSW511100 | 教育社會學專題 | 0 | 陳憶芬 | 選修 | 3 | 四01,四02,四03 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 應用科技與設計學院 | TECH100500 | 數位內容製作概論 | 11 | 許惠美 | 選修 | 3 | 五02,五03,五04 | 停開 | |
| 應用科技與設計學院 | 應用科技與設計學院碩士班 | TECH5C1500 | 廣播電視產業專題 | 0 | 盧慶雄 | 選修 | 3 | 一05,一06,一07 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康與創意蔬食產業學系學士班 | VS01400 | 實務專題製作(二) | 1 | 盧俊吉,吳仕文,江淑華,施建瑋,詹丕宗,陳彥志,詹雅文 | 選修 | 3 | 無固定時段授課 | 專案簽核中 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康與創意蔬食產業學系學士班 | VS01500 | 專業實習(二) | 0 | 吳仕文,陳彥志 | 選修 | 8 | 無固定時段授課 | 停開 | |
| 健康樂活暨管理學院 | 健康與創意蔬食產業學系學士班 | VS02200 | 實習專題製作(二) | 0 | 吳仕文,陳彥志 | 選修 | 2 | 無固定時段授課 | 停開 | |







