以下為摸彩中獎名單,請尚未領取獎品之中獎者最晚於4/29(二)17點前攜帶「存根聯」至教務處學涯中心領取,逾期不候。
| 編號 | 提供禮品之廠商名稱 | 中獎序號 |
| 1 | 雲雀國際 | 173 |
| 2 | 雲雀國際 | 48 |
| 3 | 威盛保經 | 21 |
| 4 | 威盛保經 | 19 |
| 5 | 新光人壽 | 16 |
| 6 | 新光人壽 | 51 |
| 7 | 新光人壽 | 104 |
| 8 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 83 |
| 9 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) | 22 |
| 10 | 遠傳電信 | 24 |
| 11 | 國軍北部地區人才招募中心 | 6 |
| 12 | 零壹科技股份有限公司 | 129 |
| 13 | 零壹科技股份有限公司 | 60 |
| 14 | 零壹科技股份有限公司 | 142 |
| 15 | 宜鼎國際 | 26 |
| 16 | 宜鼎國際 | 39 |
| 17 | 宜鼎國際 | 84 |
| 18 | 桑羽居家式長照機構 | 74 |
| 19 | 桑羽居家式長照機構 | 38 |
| 20 | 百禾文化 | 43 |
| 21 | 百禾文化 | 167 |
| 22 | 羅工企業有限公司 | 133 |
| 23 | 羅工企業有限公司 | 112 |
| 24 | 羅工企業有限公司 | 105 |
| 25 | 羅工企業有限公司 | 171 |
| 26 | 羅工企業有限公司 | 145 |
| 27 | 羅工企業有限公司 | 3 |
| 28 | 羅工企業有限公司 | 177 |
| 29 | 羅工企業有限公司 | 174 |
| 30 | 羅工企業有限公司 | 123 |
| 31 | 羅工企業有限公司 | 170 |
| 32 | 羅工企業有限公司 | 120 |
| 33 | 羅工企業有限公司 | 41 |
| 34 | 羅工企業有限公司 | 47 |
| 35 | 羅工企業有限公司 | 46 |
| 36 | 羅工企業有限公司 | 49 |
| 37 | 羅工企業有限公司 | 150 |
| 38 | 羅工企業有限公司 | 44 |
| 39 | 羅工企業有限公司 | 5 |
| 40 | 羅工企業有限公司 | 116 |
| 41 | 羅工企業有限公司 | 31 |
| 42 | 家樂福 | 154 |
| 43 | 家樂福 | 68 |
| 44 | 家樂福 | 102 |
| 45 | 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 131 |
| 46 | 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 146 |
| 47 | 宜蘭力麗威斯汀度假酒店 | 184 |
| 48 | 晶華酒店(晶泉丰旅/捷絲旅) | 33 |
| 49 | 天成飯店集團(台北花園大酒店) | 73 |
| 50 | 天成飯店集團(台北花園大酒店) | 75 |
| 51 | 天成飯店集團(台北花園大酒店) | 183 |
| 52 | 天成飯店集團(台北花園大酒店) | 135 |
| 53 | 天成飯店集團(台北花園大酒店) | 63 |
| 54 | 富士達保經 | 178 |
| 55 | 富士達保經 | 111 |
| 56 | 找到了旅行社 | 69 |
| 57 | 找到了旅行社 | 143 |
| 58 | 找到了旅行社 | 77 |
| 59 | 找到了旅行社 | 121 |
| 60 | 羅東就業中心 | 52 |
| 61 | 羅東就業中心 | 1 |
| 62 | 羅東就業中心 | 110 |
| 63 | 羅東就業中心 | 64 |
| 64 | 羅東就業中心 | 108 |
| 65 | 羅東就業中心 | 127 |
| 66 | 羅東就業中心 | 106 |
| 67 | 羅東就業中心 | 172 |
| 68 | 羅東就業中心 | 140 |
| 69 | 羅東就業中心 | 124 |
| 70 | 羅東就業中心 | 156 |
| 71 | 羅東就業中心 | 27 |
| 72 | 羅東就業中心 | 59 |
| 73 | 羅東就業中心 | 159 |
| 74 | 羅東就業中心 | 148 |
| 75 | 羅東就業中心 | 103 |
| 76 | 羅東就業中心 | 66 |
| 77 | 羅東就業中心 | 175 |
| 78 | 羅東就業中心 | 20 |
| 79 | 蘭城晶英酒店 | 54 |
| 80 | 蘭城晶英酒店 | 126 |
| 81 | 國泰人壽 | 144 |
| 82 | 國泰人壽 | 36 |
| 83 | 國泰人壽 | 100 |
| 84 | 國泰人壽 | 42 |
| 85 | 凌群電腦 | 155 |
| 86 | 凌群電腦 | 158 |
| 87 | 凌群電腦 | 78 |
| 88 | 凱基證券 | 50 |
| 89 | 凱基證券 | 30 |
| 90 | 凱基證券 | 117 |
| 91 | 財團法人人間文教基金會(佛光山佛陀紀念館) | 81 |
| 92 | 財團法人人間文教基金會(佛光山佛陀紀念館) | 82 |
| 93 | 財團法人人間文教基金會(佛光山佛陀紀念館) | 122 |
| 94 | 巨匠電腦 | 53 |
| 95 | 巨匠電腦 | 15 |
| 96 | 巨匠電腦 | 125 |
| 97 | 巨匠電腦 | 37 |
| 98 | 巨匠電腦 | 185 |
| 99 | 巨匠電腦 | 115 |
| 100 | 巨匠電腦 | 29 |
| 101 | 巨匠電腦 | 12 |
| 102 | 巨匠電腦 | 98 |
| 103 | 巨匠電腦 | 55 |
如有疑問歡迎洽詢承辦人 曾瑀心 分機11162







