| 一、 | 國立臺北大學為推廣遠距學習AI創新課程,特開設「AI創新財報分析技術初階班」之遠距教學課程 |
| 二、 | 「AI創新財報分析技術初階班」為每週一天夜間上課的基礎課程,預計自114年12月1日開課,每週一晚上1900-2200上課,至114年12月29日結束(12月15日停課1次,課程順延),共計4週12小時;本課程適合想要掌握財報揭露的營運與財務資訊,學會基本分析技巧與專案管理應用,實戰操作ChatGPT、Copilot等財報分析應用工具,並學會用Gamma製作簡報,能專業呈現報告成果的學員,由鄭宇廷老師帶領,利用晚間下班或下課後時間,輕鬆讓AI成為財務分析的超強助手。 |
| 三、 | 上課方式:採用遠距教學線上授課,無實體教室課程。 |
| 四、 | 報名方式:即日起直接至課程網站線上報名,或利用附件報名表Email報名均可。(課程網址:https://reurl.cc/vLbvbA) |
| 五、 | 聯絡電話:02-8674-1111轉27556、02-2506-5226。 |
| 六、 | 電子信箱:sharon@mail.ntpu.edu.tw |
| 七、 | 推廣教育組網址:https://dce.ntpu.edu.tw |







