瀏覽人次:
3566
教學實踐研究計畫專區
106學年度起,教育部規劃推動「大學校院教師教學研究支持系統方案」,希望透過「教學實踐研究計畫」,補助個別教師,建立持續性的同儕審閱與輔導模式,推動專屬社群之建立與對話,累積教學研究案件之成果,已而建置成果發表平台及專業人才庫。透過不同任務之同步推展,積極鼓勵大專校院投入資源,協助大學教師增進教學能力,經由完整且優良之教案在課堂上的正式實施,提升教學品質,幫助學生增進知識學習的相關成效。
未來與樂活產業學系周鴻騰老師以「應用體驗試探就鷹架教學於森林資源解說牌誌規劃與設計之研究」獲得108年度教學實踐研究計畫績優計畫、傳播學系張煜麟老師以「教室裡的低頭族:傳播理論課的數位分心、學習成效與課程規範研究」獲得110年度教學實踐研究績優計畫。
歷年獲補助計畫:
執行 年度 |
教師 | 系所 | 計畫名稱 |
111 | 林以衡 | 中文系 | 文學概論倒著學:文學語言的情境建構 |
111 | 許聖和 | 中文系 | 從維基寫作融入「中國文學史」之翻轉教學 |
111 | 張瑋儀 | 中文系 | 宜蘭文學地景與故事連結 |
111 | 周蔚倫 | 心理系 | 使用線上協作平台對團隊效能及學習成效之影響:以心理學實驗法合作學習為例 |
111 | 羅嘉惠 | 文資系 | 打開教室走入古蹟:藝術體驗教學實踐研究 |
111 | 周鴻騰 | 未樂系 | 冰山模型系統思考與案例研究有助於大學生的「健康一體核心能力」嗎? |
111 | 林晏如 | 未樂系 | 「設計思考」於商管課程應用的可行性評估 |
111 | 林香君 | 未樂系 | 培育非助人專業領域大學生日常關係中的助人/陪伴實踐素養行動研究--一個後現代社會建構觀與行動科學取向的課程與教學研發 |
111 | 廖志傑 | 產媒系 | 以互動設計概念應用程式語言教學 |
111 | 張煜麟 | 傳播系 | 提升媒體寫作課程學生的敘事能力:刻意練習的實踐 |
111 | 戴榮冠 |
語文
中心
|
數位人文圖文工具應用於大一國文教學實驗 |
111 | 曲靜芳 | 經濟系 | 運用ADDIE模式與設計思考探索會計學課程的理論與應用 |
110 | 林明昌 | 中文系 | 全提問自學策略教學法應用研究 |
110 | 林以衡 | 中文系 | 「說」的藝術:口語敍事融入蘭陽地區博物館家族的場域教學 |
110 | 張瑋儀 | 中文系 | 宜蘭旅食文學的在地書寫 |
110 | 游勝翔 | 心理系 | 運用Google數位工具於混合式教學模式之實踐與成效評估:以心理學課程為例 |
110 | 周蔚倫 | 心理系 | 線上跨校研究協作專案對心理學實驗法學習成效及學習動機之影響 |
110 | 周鴻騰 | 未樂系 | Filial and Wellness Learning Tourism × USR × SDGs -孝親安康學旅在地深耕與人才培力之成效分析研究 |
110 | 林晏如 | 未樂系 | 重複式鷹架課程設計與評估:以統計學教學為例 |
110 | 張煜麟 | 傳播系 | 間隔重複行動工具於媒體素養教育課程的教學行動研究 |
110 | 邱慧仙 | 傳播系 | 宜蘭在地品牌行銷專案之產學鏈結教學模式 |
110 | 羅榮華 | 資應系 | 運用React開源技術實作於專題總整課程之教學實踐研究 |
110 | 陳亮均 | 管理系 | 運用網路探究式學習模式實踐專題式學習之行動研究-以管理資訊系統學科為例 |
110 | 曲靜芳 | 經濟系 | 設計思考把會計學變有趣了 |
110 | 李喬銘 | 經濟系 | 活化學習、引導思考與社區發展之結合 |
109 | 林明昌 | 中文系 | 全提問教學法應用研究 |
109 | 游勝翔 | 心理系 | 實踐自我改變之心理學課程對學生自學力之影響探討 |
109 | 周蔚倫 | 心理系 | 動手做是學習與玩樂的融合--知覺心理學實作教案之發展與對學習動機和學業表現之影響 |
109 | 周鴻騰 | 未樂系 | 引導式仿生教學對大學生類推聯想與設計草圖能力之研究 |
109 | 陳憶芬 | 社會系 | 任務導向學習法應用於「社區組織與發展」課程之行動研究 |
109 | 羅光志 | 產媒系 | 『善設計』: 以社會關懷融入專題設計課程之施行歷程和成效研究之設計實踐 |
109 | 高宜淓 | 產媒系 | 蓪草紙花藝術的文化創新與轉型 |
109 | 張煜麟 | 傳播系 | 教室裡的低頭族:傳播理論課的數位分心、學習成效與課程規範研究 |
109 | 羅榮華 | 資應系 | 打造在地文創觀光產業行動導覽系統之教學實踐研究計畫:以宜蘭縣礁溪地區為例 |
109 | 孫遜 | 管理系 | 翻轉教學、有效結構教學與問題導向學習能提升大學生統計學課程學習成效嗎? |
109 | 戴榮冠 |
語文
中心
|
書寫、踏查與文學地圖:以數位人文工具導入大一國文教學 |
109 | 曲靜芳 | 經濟系 | 會計學教室裡的TBL |
108 | 游勝翔 | 心理系 | 以專題導向學習模式發展在地化心理健康促進方案:以「生理回饋」為例 |
108 | 周鴻騰 | 未樂系 | 應用體驗式探究鷹架教學於森林資源解說牌誌規劃與設計之研究 |
108 | 許鶴齡 | 宗教所 | 融入PBL的跨科際通識微學分課程創新教學與實踐-以「斜槓人生」為例 |
108 | 羅光志 | 產媒系 | 宜蘭FU設計-創新服務設計3.0之課程創新研究 |
108 | 羅榮華 | 資應系 | 擴增實境導覽技術應用於跨領域「創意產業專題」課程之研究 |
107 | 羅光志 | 產媒系 | 社會實踐導入視覺傳達設計課程之行動研究 |
107 | 葉茉俐 | 產媒系 | 運用「人文經典」轉化「設計專題」的教學規畫研究 |