送件時請攜帶證照/獎狀正本;若為電子證照,請現場開啟檔案,驗畢即歸還。
請於 6月5日(五)17:00 前完成以上程序,逾期恕不受理。
⚠️銀行帳戶若非合作金庫的同學將會扣15-30元手續費
專業證照獎勵
| 編號 | 學院 | 學系 | 學號 | 申請人 | 證照名稱 | 審查結果 | 獎勵金額 | 審查意見 |
| 1 | 人社院 | 社工系 | 114233010 | 王○羚 | 114年第2次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試 | 通過 | 5000 | |
| 2 | 人社院 | 社工系 | 114233012 | 黃○緯 | 114年第2次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試 | 通過 | 5000 | |
| 3 | 人社院 | 心理系 | 113132059 | 張○倫 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 修正後通過 | 1000 | 請補申請表,修正後通過 |
| 4 | 人社院 | 語文系 | 112311003 | 林○富 | 114年特種考試退除役軍人轉任公務人員考試-三等考試 | 5000 | ||
| 5 | 人社院 | 語文系 | 111111013 | 朱○巧 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 通過 | 1000 | |
| 6 | 人社院 | 公事系 | 110131026 | 白○ | Mixcraft 數位成音國際認證 | 修正後通過 | 1000 | 請補申請表,修正後通過 |
| 7 | 人社院 | 公事系 | 111131056 | 李○瑄 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 8 | 創科院 | 資應系 | 114153053 | 沈○呈 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 9 | 創科院 | 資應系 | 114153003 | 鄧○庭 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 10 | 創科院 | 資應系 | 114153003 | 鄧○庭 | Adobe Certified Professional-Visual Effects & Motion Graphics Using Adobe After Effects | 通過 | 2000 | |
| 11 | 創科院 | 資應系 | 112153102 | 林○杉 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 12 | 創科院 | 資應系 | 114153016 | 許○羚 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 13 | 創科院 | 資應系 | 112153113 | 陳○蕙 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 14 | 創科院 | 資應組 | 114253002 | 許○芸 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 15 | 創科院 | 資應組 | 114253001 | 張○昀 | Adobe Certified Professional-Graphic Design & Illustration Using Adobe-Illustrator | 通過 | 2000 | |
| 16 | 創科院 | 資應組 | 114253001 | 張○昀 | Reallusion Certified Associate for Cartoon Animator | 通過 | 1000 | |
| 17 | 創科院 | 資應系 | 112153113 | 陳○蕙 | Reallusion Certified Associate for Cartoon Animator | 通過 | 1000 | |
| 18 | 創科院 | 資應系 | 112153007 | 王○婷 | Reallusion Certified Associate for Cartoon Animator | 通過 | 1000 | |
| 19 | 創科院 | 資應系 | 113152037 | 陳○維 | Reallusion Certified Associate for Cartoon Animator | 通過 | 1000 | |
| 20 | 創科院 | 建築學程 | 114151508 | 呂○華 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 21 | 創科院 | 建築學程 | 112152040 | 彭○華 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 22 | 創科院 | 建築學程 | 114151555 | 辛○伃 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 23 | 創科院 | 建築學程 | 114151505 | 許○瑀 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 24 | 創科院 | 建築學程 | 114151510 | 陳○豪 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 25 | 創科院 | 建築學程 | 114152057 | 陳○汶 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 26 | 創科院 | 建築學程 | 114151509 | 韓○旺 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 修正後通過 | 2000 | 請補申請表及證照影本,修正後通過 |
| 27 | 創科院 | 建築學程 | 114151506 | 吳○毅 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2000 | |
| 28 | 創科院 | 建築學程 | 114151502 | 王○鈞 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 修正後通過 | 2000 | 請補申請表,修正後通過 |
| 29 | 創科院 | 建築學程 | 114151512 | 石○宇 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 修正後通過 | 2000 | 請補申請表,修正後通過 |
| 30 | 創科院 | 傳播系 | 112155314 | 連○竑 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 通過 | 1000 | |
| 31 | 創科院 | 傳播系 | 111155421 | 張○珍 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 通過 | 1000 | |
| 32 | 創科院 | 傳播系 | 112155307 | 蔡○博 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 通過 | 1000 | |
| 33 | 創科院 | 傳播系 | 112155309 | 高○宏 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 修正後通過 | 1000 | 請補申請表,修正後通過 |
| 34 | 創科院 | 傳播系 | 112155308 | 盧○希 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 通過 | 1000 | |
| 35 | 創科院 | 傳播系 | 113155005 | 劉○廷 | Adobe Certified Professional-Visual Effects & Motion Graphics Using-Adobe After Effects | 通過 | 2000 | |
| 36 | 創科院 | 傳播組 | 114255001 | 陳○卉 | Mixcraft 數位成音國際認證 | 通過 | 1000 | |
| 37 | 創科院 | 傳播系 | 110155020 | 蔡○紜 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1000 | |
| 38 | 樂活院 | 管理系 | 111176006 | 洪○勳 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 39 | 樂活院 | 管理系 | 113176205 | 張○瑄 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 40 | 樂活院 | 管理系 | 111176107 | 賴○蓉 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 41 | 樂活院 | 管理系 | 111176103 | 范○珮 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 42 | 樂活院 | 管理系 | 112176003 | 吳○聖 | 國內旅程規劃師初階證書 | 通過 | 1000 | |
| 43 | 樂活院 | 管理系 | 113176205 | 張○瑄 | 國內旅程規劃師初階證書 | 通過 | 1000 | |
| 44 | 樂活院 | 經濟系 | 112175114 | 張○尹 | 國內旅程規劃師初階證書 | 通過 | 1000 | |
| 45 | 樂活院 | 經濟系 | 111175105 | 蘇○盈 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 46 | 樂活院 | 經濟系 | 111175311 | 丁○云 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 47 | 樂活院 | 經濟系 | 111175106 | 周○宜 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 48 | 樂活院 | 經濟系 | 111175116 | 陳○浩 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
| 49 | 樂活院 | 經濟系 | 111175116 | 陳○浩 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 50 | 樂活院 | 經濟系 | 111175116 | 陳○浩 | 金融管理師 | 通過 | 500 | |
| 51 | 樂活院 | 經濟系 | 113175112 | 薛○ | 生成式AI能力認證 | 通過 | 1000 | |
| 52 | 樂活院 | 經濟系 | 113175307 | 黃○芯 | 生成式AI能力認證 | 通過 | 1000 | |
| 53 | 樂活院 | 經濟系 | 113175110 | 彭○顏 | 生成式AI能力認證 | 通過 | 1000 | |
| 54 | 樂活院 | 經濟系 | 111175103 | 呂○生 | 投資型保險商品業務員資格測驗 | 通過 | 500 | |
| 55 | 樂活院 | 經濟系 | 111175103 | 呂○生 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 | 通過 | 1000 | |
| 56 | 樂活院 | 經濟系 | 111175103 | 呂○生 | 投信投顧相關法規乙科 | 通過 | 1000 | |
| 57 | 樂活院 | 經濟系 | 111175103 | 呂○生 | 理財規劃人員專業能力測驗 | 通過 | 500 | |
| 58 | 樂活院 | 經濟系 | 113175307 | 黃○芯 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 500 | |
| 59 | 樂活院 | 經濟系 | 113175110 | 彭○顏 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 500 | |
| 60 | 樂活院 | 經濟系 | 114475008 | 謝○昌 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 500 | |
| 61 | 樂活院 | 經濟系 | 114475008 | 謝○昌 | 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 | 通過 | 500 | |
| 62 | 樂活院 | 經濟系 | 114475008 | 謝○昌 | 投資型保險商品業務員資格 | 通過 | 500 | |
| 63 | 樂活院 | 經濟系 | 111175113 | 樊○源 | 信託業務專業測驗合格證明書 | 通過 | 1000 | |
| 64 | 樂活院 | 經濟系 | 112175123 | 葉○ | 信託業務專業測驗合格證明書 | 通過 | 1000 | |
| 65 | 樂活院 | 經濟系 | 112175123 | 葉○ | 投信投顧相關法規專業科目測驗成績合格證明 | 通過 | 500 | |
| 66 | 樂活院 | 經濟系 | 114175001 | 陳○佩 | 銀行內部控制與內部稽核測驗 | 通過 | 500 | |
| 67 | 樂活院 | 經濟系 | 112175118 | 黃○廷 | FMA金融管理師 | 通過 | 500 | |
| 68 | 樂活院 | 經濟系 | 111175105 | 蘇○盈 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 69 | 樂活院 | 經濟系 | 111175106 | 周○宜 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 70 | 樂活院 | 經濟系 | 111175113 | 樊○源 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 71 | 樂活院 | 運健學程 | 114176510 | 劉○修 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 72 | 樂活院 | 運健學程 | 114176542 | 林○怡 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 73 | 樂活院 | 運健學程 | 114176540 | 張○宇 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 74 | 樂活院 | 運健學程 | 114176539 | 李○玲 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 75 | 樂活院 | 運健學程 | 114176538 | 吳○恩 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 76 | 樂活院 | 運健學程 | 114176528 | 劉○凱 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 77 | 樂活院 | 運健學程 | 114176539 | 李○玲 | 芳香療法初階課程培訓證書 | 不予通過 | 0 | 培訓證書僅屬一般課程結訓證明,非國際證照、政府機關辦理等專業證照,故不予採認。 |
| 78 | 樂活院 | 蔬食系 | 113123008 | 方○予 | 烘焙食品-餅乾(丙級) | 通過 | 2000 | |
| 79 | 樂活院 | 蔬食系 | 113152057 | 郭○芳 | 烘焙食品-餅乾(丙級) | 通過 | 2000 | |
| 80 | 樂活院 | 蔬食系 | 113152057 | 郭○芳 | C級創意果凍藝術師檢定 | 通過 | 2000 | |
| 81 | 樂活院 | 蔬食系 | 113152048 | 王○月 | C級創意果凍藝術師檢定 | 通過 | 2000 | |
| 82 | 樂活院 | 蔬食系 | 113123030 | 李○釩 | C級創意果凍藝術師檢定 | 通過 | 2000 | |
| 83 | 樂活院 | 蔬食系 | 113123025 | 蘇○玄 | C級創意果凍藝術師檢定 | 通過 | 2000 | |
| 84 | 樂活院 | 蔬食系 | 113123028 | 杜○聖 | C級創意果凍藝術師檢定 | 通過 | 2000 | |
| 85 | 樂活院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | C級創意果凍藝術師檢定 | 通過 | 2000 | |
| 86 | 樂活院 | 蔬食系 | 113152048 | 王○月 | 中餐烹飪-素食(丙級) | 通過 | 2000 | |
| 87 | 樂活院 | 蔬食系 | 113152057 | 郭○芳 | 托育人員 | 通過 | 2000 | |
| 88 | 樂活院 | 蔬食系 | 113152057 | 郭○芳 | 芳香療法初階課程培訓證書 | 不予通過 | 0 | 培訓證書僅屬一般課程結訓證明,非國際證照、政府機關辦理等專業證照,故不予採認。 |
| 89 | 佛教院 | 佛教系 | 113161019 | 陳○蓁 | 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書 | 通過 | 500 | |
| 90 | 佛教院 | 佛教系 | 111161005 | 林○凱 | 國際禮儀證照 | 通過 | 2000 | |
校外實務競賽獎勵
| 編號 | 學院 | 學系 | 學號 | 姓名 | 競賽名稱 | 競賽類別 個人/團體 |
競賽等級 | 名次 | 審查結果 | 獎勵金額 | 審查意見 |
| 1 | 人社院 | 心理系 | 113132026 | 吳○禺 | 114學年度全國學生音樂比賽 絲竹室內樂合奏 | 團體 | 全國性競賽 | 第二名 | 不予通過 | 0 | 經查已獲宜蘭縣參加藝文比賽獎勵補助,不予以核發獎勵 |
| 2 | 人社院 | 語文系 | 111111018 | 江○涵 | 114學年度全國學生音樂比賽-簫獨奏 | 個人 | 全國性競賽 | 第二名 | 不予通過 | 0 | 經查已獲宜蘭縣參加藝文比賽獎勵補助,不予以核發獎勵 |
| 3 | 人社院 | 語文系 | 111111013 | 朱○巧 | 海峽兩岸動漫配音大賽 | 團體 | 國際性競賽 | 優等 | 通過 | 1000 | |
| 4 | 佛教院 | 佛教系 | 112161005 | 釋○珠 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-花卉造型果凍花 | 個人 | 國際性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 5 | 健康院 | 運健學程 | 112176517 | 黃○崡 | 115年全國大專校院運動會跆拳道女生一般組67公斤 | 個人 | 全國性競賽 | 第三名 | 通過 | 1000 | |
| 6 | 健康院 | 蔬食系 | 111123025 | 鄭○萱 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-花卉造型-果凍花(現場) | 個人 | 國際性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 7 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-花卉造型-果凍花(線上) | 個人 | 國際性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 8 | 健康院 | 蔬食系 | 113152057 | 郭○芳 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-花卉造型-果凍花(線上) | 個人 | 國際性競賽 | 第二名 | 通過 | 4000 | |
| 9 | 健康院 | 蔬食系 | 111123033 | 劉○惠 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-創意果凍花(現場) | 個人 | 國際性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 10 | 健康院 | 蔬食系 | 111123025 | 鄭○萱 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-創意果凍花(線上) | 個人 | 國際性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 11 | 健康院 | 蔬食系 | 112123036 | 莊○盈 | 2026年第二十一屆美國 MNS 國際菁英盃競賽-創意果凍花(線上) | 個人 | 國際性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 12 | 健康院 | 蔬食系 | 111123025 | 鄭○萱 | 2026年第二十一屆美國 MNS國際菁英盃競賽 | 個人 | 國際性競賽 | 菁英獎 | 通過 | 500 | |
| 13 | 健康院 | 蔬食系 | 113152057 | 郭○芳 | 2026年第二十一屆美國 MNS國際菁英盃競賽 | 個人 | 國際性競賽 | 菁英獎 | 通過 | 500 | |
| 14 | 健康院 | 蔬食系 | 111123033 | 劉○惠 | 2026年第二十一屆美國 MNS國際菁英盃競賽 | 個人 | 國際性競賽 | 菁英獎 | 通過 | 500 | |
| 15 | 健康院 | 蔬食系 | 112123036 | 莊○盈 | 2026年第二十一屆美國 MNS國際菁英盃競賽 | 個人 | 國際性競賽 | 菁英獎 | 通過 | 500 | |
| 16 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | 2026年第二十一屆美國 MNS國際菁英盃競賽 | 個人 | 國際性競賽 | 菁英獎 | 通過 | 500 | |
| 17 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-3D Jelly Floral | 個人 | 國際性競賽 | 第三名 | 通過 | 2000 | |
| 18 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-Based Appetizer | 個人 | 國際性競賽 | 第三名 | 通過 | 2000 | |
| 19 | 健康院 | 蔬食系 | 112123027 | 陳○瑋 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-Based Dessert | 個人 | 國際性競賽 | 第三名 | 通過 | 2000 | |
| 20 | 健康院 | 蔬食系 | 112123013 | 張○顥 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-Based Dessert | 個人 | 國際性競賽 | 第二名 | 通過 | 4000 | |
| 21 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-Based Main Course | 個人 | 國際性競賽 | 第三名 | 通過 | 2000 | |
| 22 | 健康院 | 蔬食系 | 112123027 | 陳○瑋 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-Mooncake Display | 個人 | 國際性競賽 | 第三名 | 通過 | 2000 | |
| 23 | 健康院 | 蔬食系 | 112123013 | 張○顥 | HCMC FOODEX 2026 世界烘焙暨甜品藝術大賽-Mooncake Display | 個人 | 國際性競賽 | 第三名 | 通過 | 2000 | |
| 24 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 王○翔 | 第19屆廚藝競賽菩提金廚獎 | 團體 | 全國性競賽 | 第一名 | 通過 | 7000 | |
| 25 | 創科院 | 傳播系 | 114155110 | 詹○玖 | 114學年度全國學生音樂比賽-國樂合奏 | 團體 | 全國性競賽 | 第二名 | 不予通過 | 0 | 經查已獲宜蘭縣參加藝文比賽獎勵補助,不予以核發獎勵 |







