第一梯次成果獎勵金核定結果
最晚請於6/6(五)17:00前至教務處學涯中心簽領據
編號 | 學院 | 學號 | 證照名稱 | E化是否登陸 | 委員 | |
二審獎勵金額 | 審查意見 | |||||
113-2-S-1-1 | 佛教學院 | 110161009 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-2 | 樂活產業學院 | 111122014 | Mircrosoft Excel(Office2019) | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-3 | 樂活產業學院 | 112123022 | C級創意果凍藝術師檢定 | 2,000 | 請補成果書、E化上傳 | |
113-2-S-1-4 | 樂活產業學院 | 112123007 | C級創意果凍藝術師檢定 | √ | 2,000 | 請補成果書 |
113-2-S-1-5 | 樂活產業學院 | 113123026 | 中餐烹調-素食(丙級) | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-6 | 樂活產業學院 | 111123039 | 中餐烹調-素食(丙級) | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-7 | 樂活產業學院 | 113123008 | 中餐烹調-素食(丙級) | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-8 | 樂活產業學院 | 113152057 | 中餐烹調-素食(丙級) | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-9 | 社會科學學院 | 113232009 | 中餐烹調-素食(丙級) | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-10 | 創意與科技學院 | 113152055 | 中餐烹調-素食(丙級) | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-11 | 創意與科技學院 | 113255007 | AIL人工智慧素養國際認證(Specialist) | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-12 | 創意與科技學院 | 113255011 | AIL人工智慧素養國際認證(Specialist) | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-13 | 創意與科技學院 | 113255008 | AIL人工智慧素養國際認證(Specialist) | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-14 | 創意與科技學院 | 111153009 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-15 | 創意與科技學院 | 111153014 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-16 | 創意與科技學院 | 110153166 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-17 | 創意與科技學院 | 111153022 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-18 | 創意與科技學院 | 111153012 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-19 | 創意與科技學院 | 111153002 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-20 | 創意與科技學院 | 111153008 | Python Language Today | √ | 2,000 | |
113-2-S-1-21 | 管理學院 | 113175112 | 人身保險業務員資格測驗 | 500 | 請補成果書、E化上傳 | |
113-2-S-1-22 | 管理學院 | 111175103 | 人身保險業務員資格測驗 | √ | 500 | |
113-2-S-1-23 | 管理學院 | 111176006 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-24 | 管理學院 | 110175313 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-25 | 管理學院 | 111176206 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-26 | 管理學院 | 111175103 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-27 | 管理學院 | 112176003 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-28 | 管理學院 | 112176001 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-29 | 管理學院 | 112176009 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-30 | 管理學院 | 111176205 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-31 | 管理學院 | 111176209 | 服務業管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-32 | 管理學院 | 111175103 | 財產保險業務員專業科目資格測驗 | √ | 700 | |
113-2-S-1-33 | 管理學院 | 112176003 | 國際禮儀認證 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-34 | 管理學院 | 112176001 | 國際禮儀認證 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-35 | 管理學院 | 112176009 | 國際禮儀認證 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-36 | 管理學院 | 111176205 | 國際禮儀認證 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-37 | 管理學院 | 110175313 | 國際禮儀認證 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-38 | 管理學院 | 110175313 | 理財規劃人員專業能力測驗 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-39 | 管理學院 | 112133029 | 整合行銷管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-40 | 管理學院 | 112176513 | 整合行銷管理師 | √ | 1,000 | |
113-2-S-1-41 | 語文學院 | 107311008 | 照顧服務員資格訓練 | 2,000 | 請補E化上傳 | |
113-2-S-1-42 | 創意與科技學院 | 113255006 | AIL人工智慧素養國際認證 | √ | 1,000 |
校外實務競賽
編號 | 學院 | 學號 | 競賽名稱 | 競賽類別 個人/團體 |
競賽等級 | 名次 | 獎勵金額 | 審查結果 | 審查意見 |
113-2-S-2-1 | 社會科學學院 | 112132047 | 第三十屆輔大盃桌球錦標賽 | 個人 | 全國級 | 第四名 | 2,000 | 通過 | |
113-2-S-2-2 | 創意與科技學院 | 111152079 | 2024家電創意加值競賽 | 個人 | 全國級 | 金獎 | 5,000 | 通過 | |
113-2-S-2-3 | 管理學院 | 113176501 | 東亞泰拳錦標賽 | 個人 | 國際級 | 第三名 | 6,000 | 修正後通過 | 請補成果書 |
113-2-S-2-4 | 管理學院 | 113476116 | 2025系統性創新專案競賽 - 生活用品設計創新或改進 大專組 | 個人 | 全國級 | 銅牌 | 3,000 | 通過 | |
113-2-S-2-5 | 管理學院 | 113476118 | 2025系統性創新專案競賽 - 生活用品設計創新或改進 大專組 | 團體 | 全國級 | 銀牌 | 4,000 | 通過 | |
113-2-S-2-6 | 管理學院 | 112476010 | 2025系統性創新研討會暨專案競賽 | 個人 | 全國級 | 第三名 | 3,000 | 通過 | |
113-2-S-2-7 | 樂活產業學院 | 113123026 | 2024寶之川-麻辣創意健康料理大賽(清真美食推廣大使) | 個人 | 全國級 | 銅牌 | 1,000 | 通過 | |
113-2-S-2-8 | 樂活產業學院 | 113123026 | 2024寶之川-麻辣創意健康料理大賽(現烹清真蔬食料理組) | 個人 | 全國級 | 銀牌 | 4,000 | 通過 | |
113-2-S-2-9 | 樂活產業學院 | 111123039 | 2024寶之川-麻辣創意健康料理大賽(清真美食推廣大使) | 個人 | 全國級 | 銀牌 | 1,000 | 通過 | |
113-2-S-2-10 | 樂活產業學院 | 111123039 | 2024寶之川-麻辣創意健康料理大賽-現烹清真蔬食料理組 | 個人 | 全國級 | 金牌 | 5,000 | 通過 |
如有疑問歡迎洽詢承辦人 教務處學涯中心 曾小姐 分機11162
Mail:yhtseng@mail.fgu.edu.tw