經審查通過後,請依公告結果至教務處簽收領據,並出示證照正本驗證。
送件時請攜帶證照正本;若為電子證照,請現場開啟檔案,驗畢即歸還。
請於 12 月 10 日(三)17:00 前完成以上程序,逾期恕不受理。
⚠️銀行帳戶若非合作金庫的同學將會扣15-30元手續費
| 編號 | 學院 | 學系 | 學號 | 證照名稱 | 審查結果 | 獎勵金額 | 審查意見 |
| 114-1-S-1-1 | 人社院 | 社工系 | 114233003 | (TQC)人工智能應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-2 | 人社院 | 社工系 | 112133037 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-3 | 人社院 | 社工系 | 114233003 | 「產業 AI 人才培訓課程」完訓證書 | 不予通過 | 0 | 經查,所附完訓證書僅屬一般課程結訓證明,非國際證照、政府機關辦理等專業證照,故不予採認。 |
| 114-1-S-1-4 | 人社院 | 社工系 | 112133037 | AI技術輔助高效廣告認證 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-5 | 人社院 | 社工系 | 112133037 | Gemini Certified Educator | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-6 | 人社院 | 社工系 | 112133037 | Google ads 搜尋廣告認證 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-7 | 人社院 | 社工系 | 112133037 | Google Ads 廣告素材認證 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-8 | 人社院 | 社工系 | 114233003 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-ISO14064-1碳排查 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-9 | 人社院 | 社工系 | 114233003 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-永續報告書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-10 | 人社院 | 社工系 | 114233003 | 淨零碳規劃管理師-初階能力鑑定 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-11 | 人社院 | 心理系 | 114132023 | 探索生成式AI的應用與實際操作─ChatGPT與他的小夥伴 | 不予通過 | 0 | 經查,所附完訓證書僅屬一般課程結訓證明,非國際證照、政府機關辦理等專業證照,故不予採認。 |
| 114-1-S-1-12 | 人社院 | 心理系 | 110132027 | 「產業 AI 人才培訓課程」完訓證書 | 不予通過 | 0 | |
| 114-1-S-1-13 | 人社院 | 心理系 | 110132027 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-14 | 人社院 | 心理系 | 114132022 | 丙級立式划槳教練講習合格證照 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-15 | 人社院 | 心理系 | 111132040 | FJM反射健康法專業工作者證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-16 | 人社院 | 心理系 | 114132003 | 日本語能力試驗N5 | 不予通過 | 0 | 語文類證照補助項目須向語文中心申請 |
| 114-1-S-1-17 | 人社院 | 語文系 | 110112040 | 基本教練術教練 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-18 | 人社院 | 歷史系 | 111113017 | 內政部消防署防災士證照 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-19 | 健康院 | 經濟系 | 113175101 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-20 | 健康院 | 經濟系 | 113175108 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-21 | 健康院 | 經濟系 | 113175111 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-22 | 健康院 | 經濟系 | 113175301 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-23 | 健康院 | 經濟系 | 113175303 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-24 | 健康院 | 經濟系 | 111175110 | 人身保險業務員資格測驗 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-25 | 健康院 | 經濟系 | 111175301 | 人身保險業務員資格測驗 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-26 | 健康院 | 經濟系 | 113275009 | 人身保險業務員資格測驗 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-27 | 健康院 | 經濟系 | 111175112 | 外幣收付非投資型保險商品測驗 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-28 | 健康院 | 經濟系 | 111175103 | 永續發展基礎能力測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-29 | 健康院 | 經濟系 | 114275001 | 永續發展基礎能力測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-30 | 健康院 | 經濟系 | 113275009 | 永續發展基礎能力測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-31 | 健康院 | 經濟系 | 113175108 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-ISO14064-1碳排查 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-32 | 健康院 | 經濟系 | 113175101 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-永續報告書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-33 | 健康院 | 經濟系 | 113175108 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-永續報告書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-34 | 健康院 | 經濟系 | 113175301 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-永續報告書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-35 | 健康院 | 經濟系 | 113175303 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-永續報告書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-36 | 健康院 | 經濟系 | 111175103 | 初階外匯人員專業能力測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-37 | 健康院 | 經濟系 | 114275009 | 初階外匯人員專業能力測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-38 | 健康院 | 經濟系 | 111175301 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-39 | 健康院 | 經濟系 | 112175114 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-40 | 健康院 | 經濟系 | 112175103 | 金融市場常識與職業道德 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-41 | 健康院 | 經濟系 | 111175110 | 信託業務專業測驗合格證明書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-42 | 健康院 | 經濟系 | 111175301 | 信託業務專業測驗合格證明書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-43 | 健康院 | 經濟系 | 113275009 | 信託業務專業測驗合格證明書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-44 | 健康院 | 經濟系 | 114275009 | 國際貿易大會考合格證書 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-45 | 健康院 | 經濟系 | 111175103 | 銀行內部控制與內部稽核測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-46 | 健康院 | 經濟系 | 111175110 | 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融) | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-47 | 健康院 | 經濟系 | 111175301 | 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融) | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-48 | 健康院 | 經濟系 | 111175110 | 整合行銷管理師 | 不予通過 | 0 | 該課程經查已獲相關補助,故不再重覆核發獎勵金。 |
| 114-1-S-1-49 | 健康院 | 經濟系 | 114175001 | 證券商業務員 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-50 | 健康院 | 經濟系 | 111175301 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-51 | 健康院 | 經濟系 | 111175110 | 衍生性金融商品銷售人員資格測驗 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-52 | 健康院 | 經濟系 | 112175107 | 商業企劃能力檢定合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-53 | 健康院 | 經濟系 | 112175102 | 商業企劃能力檢定合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-54 | 健康院 | 經濟系 | 112175103 | 商業企劃能力檢定合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-55 | 健康院 | 經濟系 | 113175112 | 財產保險業務員測驗合格證明書 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-56 | 健康院 | 蔬食系 | 113228203 | 中式麵食加工-水調(和)麵類(乙級) | 通過 | 3,000 | |
| 114-1-S-1-57 | 健康院 | 蔬食系 | 113123029 | 中餐烹飪-素食(丙級) | 修正後通過 | 2,000 | 敬請修正申請表內容,修正後通過。 |
| 114-1-S-1-58 | 健康院 | 蔬食系 | 113123002 | 中餐烹飪-素食(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-59 | 健康院 | 蔬食系 | 111123039 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-60 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-61 | 健康院 | 蔬食系 | 113152050 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-62 | 健康院 | 蔬食系 | 113152057 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-63 | 健康院 | 蔬食系 | 113123008 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-64 | 健康院 | 蔬食系 | 113152048 | 服務業管理師 | 通過 | 500 | |
| 114-1-S-1-65 | 健康院 | 蔬食系 | 112123012 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-66 | 健康院 | 蔬食系 | 112123022 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-67 | 健康院 | 蔬食系 | 114228201 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-68 | 健康院 | 蔬食系 | 113123026 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-69 | 健康院 | 蔬食系 | 113152057 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-70 | 健康院 | 蔬食系 | 113123008 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-71 | 健康院 | 蔬食系 | 113152048 | 烘焙食品 - 麵包(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-72 | 健康院 | 蔬食系 | 112123036 | 烘焙食品 - 西點蛋糕(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-73 | 健康院 | 蔬食系 | 113152057 | 烘焙食品 - 西點蛋糕(丙級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-74 | 健康院 | 蔬食系 | 114123003 | 食品安全管制系統基礎訓練合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-75 | 健康院 | 蔬食系 | 114123006 | 食品安全管制系統基礎訓練合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-76 | 健康院 | 蔬食系 | 114123008 | 食品安全管制系統基礎訓練合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-77 | 健康院 | 蔬食系 | 114123017 | 食品安全管制系統基礎訓練合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-78 | 健康院 | 蔬食系 | 114123023 | 食品安全管制系統基礎訓練合格證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-79 | 健康院 | 管理系 | 111123019 | 整合行銷管理師 | 不予通過 | 0 | 該課程經查已獲相關補助,故不再重覆核發獎勵金。 |
| 114-1-S-1-80 | 健康院 | 管理碩 | 114476001 | 民俗調理業傳統整復推拿(單一級) | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-81 | 健康院 | 管理碩 | 114276112 | 民俗調理業傳統整復推拿職類單一級技術士技能檢定 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-82 | 健康院 | 管理碩 | 114276009 | 中華專案管理學會專案助理證書 | 不予通過 | 0 | 獲證照期間須具正式在籍身分,經查不符規定,故不予核發。 |
| 114-1-S-1-83 | 健康院 | 管理碩 | 114476001 | 動物醫事助理合格證書 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-84 | 健康院 | 運健學程 | 112176512 | 體適能健身C級指導員證 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-85 | 健康院 | 運健學程 | 113176527 | 體適能健身C級指導員證 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-86 | 科技院 | 建築學程 | 113151556 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-87 | 科技院 | 資應系 | 112153007 | (TQC)生成式AI應用與技術 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-88 | 科技院 | 資應系 | 111153112 | Designing 3D Animation Games Using Unity | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-89 | 科技院 | 資應系 | 111153116 | Designing 3D Animation Games Using Unity | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-90 | 科技院 | 資應系 | 111153121 | Designing 3D Animation Games Using Unity | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-91 | 科技院 | 資應系 | 112153113 | Designing 3D Animation Games Using Unity | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-92 | 科技院 | 資應系 | 113153106 | Designing 3D Animation Games Using Unity | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-93 | 科技院 | 資應系 | 111153005 | Python Language Today | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-94 | 科技院 | 資應系 | 111153018 | Python Language Today | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-95 | 科技院 | 資應系 | 111153020 | Python Language Today | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-96 | 科技院 | 資應系 | 111153112 | Python Language Today | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-97 | 科技院 | 資應系 | 111153121 | Python Language Today | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-98 | 科技院 | 資應系 | 111153166 | Python Language Today | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-99 | 科技院 | 資應系 | 112153007 | 企業電子化永續領域管理師合格證書-ISO14064-1碳排查 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-100 | 科技院 | 產媒系 | 112152045 | 營造業甲種職業安全衛生業務主管 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-101 | 科技院 | 產媒系 | 111152076 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-102 | 科技院 | 科技院 | 113255007 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-103 | 科技院 | 科技院 | 114255012 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-104 | 科技院 | 科技院 | 114255001 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-105 | 科技院 | 科技院 | 113255008 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-106 | 科技院 | 傳播系 | 112155313 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-107 | 科技院 | 傳播系 | 112155311 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-108 | 科技院 | 傳播系 | 112155305 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-109 | 科技院 | 傳播系 | 112155304 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-110 | 科技院 | 傳播系 | 111155425 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 修正後通過 | 1,000 | 敬請修正申請表內容,修正後通過。 |
| 114-1-S-1-111 | 科技院 | 傳播系 | 112155405 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-112 | 科技院 | 傳播系 | 112155409 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-113 | 科技院 | 傳播系 | 112175110 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-114 | 科技院 | 傳播系 | 112155310 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-115 | 科技院 | 傳播系 | 112155312 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-116 | 科技院 | 傳播系 | 112155412 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-117 | 科技院 | 傳播系 | 112155009 | AIA人工智慧應用國際認證-人工智慧生成內容 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-118 | 科技院 | 傳播系 | 113155302 | 丙級運動裁判證-圍棋 | 通過 | 2,000 | |
| 114-1-S-1-119 | 科技院 | 傳播系 | 113155302 | 圍棋段位證書 | 通過 | 1,000 | |
| 114-1-S-1-120 | 佛教院 | 佛教系 | 113161019 | 財產保險業務員測驗合格證明書 | 通過 | 500 |




